Folgen Sie uns auf:

Platin

Majors

Währung Kurs   +/- +/-%
Platin in USD 1.086,50 +24,50 +2,30%
Platin in EUR 999,14 -0,36 -0,04%
Platin in CHF 987,66 0,00 +2,65%
Platin in CAD 1.470,50 0,00 +1,69%
Platin in AUD 1.620,60 -3,40 -0,21%
Platin in GBP 855,39 0,00 +2,05%
Platin in ZAR 19.637,40 -107,20 -0,54%
Platin in CNY 7.704,60 0,00 +2,39%
Platin in HKD 8.475,80 -0,50 -0,01%

Platin-Kurse

Typ Gewicht Währung Kurs +/- Hoch/Tief Datum Chart
Platin 1 oz USD 1.086,50 USD/oz +24,50 +2,30% 1.091,30 - 1.053,40 17.05.
Platin 1 oz EUR 999,14 EUR/oz -0,36 -0,04% 999,14 - 999,14 18.05.
Platin 1 oz CHF 987,66 CHF/oz 0,00 +2,65% 990,59 - 959,24 18.05.
Platin Fixing AM 1 oz USD 0,00 USD/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Platin Fixing AM 1 oz GBP 0,00 GBP/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Platin Fixing AM 1 oz EUR 0,00 EUR/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Platin Fixing PM 1 oz USD 0,00 USD/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Platin Fixing PM 1 oz GBP 0,00 GBP/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Platin Fixing PM 1 oz EUR 0,00 EUR/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970

Ausgewählte Preise von Platinmünzen & -barren

Fein Name Metall Ø Ankauf Ø Verkauf +/- Hoch / Tief H* Alarm Chart T&S
1/2 oz Koala Silber 14,50 € 18,65 € 0,00 € 0,00 % 18,65 - 18,65 1 - 1
1 oz Koala Silber 29,40 € 40,19 € 0,00 € 0,00 % 40,19 - 35,45 1 - 2
1 oz Maple Leaf Platin 948,50 € 1.317,33 € 0,00 € 0,00 % 1.317,33 - 1.317,33 1 - 1
1 oz Noble Platin 957,89 € 1.301,84 € 0,00 € 0,00 % 1.304,84 - 1.301,84 2 - 2
1 oz Platypus / Schnabeltier Platin 957,89 € 1.341,73 € 0,00 € 0,00 % 1.341,73 - 1.341,73 2 - 1
100 g Platinbarren Platin 3.008,50 € 4.121,27 € 0,00 € 0,00 % 4.121,27 - 4.121,27 2 - 2
500 g Platinbarren Platin 14.949,00 € 20.277,60 € 0,00 € 0,00 % 20.277,60 - 20.277,60 1 - 1

Stand: 19.05.2024, 06:00:01 Uhr

Weitere Platinmünzen und -barren

Platin-Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Gold/Platin Ratio USD 2,2230 -0,0150 -0,67% 17.05.
Platin/Silber Ratio USD 34,4710 -1,4370 -4,00% 17.05.
Platin/Palladium Ratio USD 1,0741 +0,0084 +0,79% 17.05.

Ausgewählte Platin-Kurse

  Währung
Land
Kurs
 
Zeit Chart
Europäische Union Euro Europäische Union 999,14 EUR/oz -0,36 -0,04% 18.05.
USA US-Dollar USA 1.086,50 USD/oz +24,50 +2,30% 17.05.
Argentinien Peso Argentinien 963.427,30 ARS/oz 0,00 +2,36% 18.05.
Australien Dollar Australien 1.620,60 AUD/oz -3,40 -0,21% 18.05.
Bolivien Boliviano Bolivien 7.453,20 BOB/oz 0,00 +2,45% 18.05.
Brasilien Real Brasilien 5.542,50 BRL/oz 0,00 +1,72% 18.05.
Großbritannien Pfund Großbritannien 855,39 GBP/oz 0,00 +2,05% 18.05.
Chile Peso Chile 967.432,70 CLP/oz 0,00 +1,31% 18.05.
China, Volksrepublik Yuan China, Volksrepublik 7.704,60 CNY/oz 0,00 +2,39% 18.05.
Dänemark Krone Dänemark 7.457,90 DKK/oz 0,00 +2,29% 03:38 Uhr
Hongkong Dollar Hongkong 8.475,80 HKD/oz -0,50 -0,01% 18.05.
Indien Rupie Indien 90.503,60 INR/oz 0,00 +2,09% 18.05.
Island Krone Island 150.150,20 ISK/oz 0,00 +2,28% 18.05.
Japan Yen Japan 169.103,90 JPY/oz -0,10 +2,48% 18.05.
Kanada Dollar Kanada 1.470,50 CAD/oz 0,00 +1,69% 18.05.
Mexiko Peso Mexiko 17.913,80 MXN/oz -132,90 -0,74% 18.05.
Neuseeland Dollar Neuseeland 1.771,40 NZD/oz 0,00 +2,08% 18.05.
Norwegen Krone Norwegen 11.597,70 NOK/oz 0,00 +1,99% 18.05.
Peru Nuevo Sol Peru 4.049,20 PEN/oz 0,00 +2,62% 18.05.
Polen Złoty Polen 4.258,90 PLN/oz 0,00 +2,29% 18.05.
Russische Föderation Rubel Russische Föderation 98.853,00 RUB/oz 0,00 +2,43% 18.05.
Schweden Krone Schweden 11.641,00 SEK/oz 0,00 +2,32% 18.05.
Schweiz Franken Schweiz 987,66 CHF/oz 0,00 +2,65% 18.05.
Singapur Dollar Singapur 1.461,30 SGD/oz -0,20 -0,01% 18.05.
Südafrika Rand Südafrika 19.637,40 ZAR/oz -107,20 -0,54% 03:34 Uhr
Taiwan Dollar Taiwan 34.952,20 TWD/oz 0,00 +2,49% 18.05.
Thailand Baht Thailand 39.461,00 THB/oz 0,00 +2,61% 18.05.
Tschechische Republik Krone Tschechische Republik 24.684,80 CZK/oz 0,00 +2,25% 03:41 Uhr
Türkei Lira Türkei 35.031,50 TRY/oz +73,30 +0,21% 18.05.
Uruguay Peso Uruguay 42.157,60 UYU/oz 0,00 +2,43% 18.05.
Venezuela Bolívar Fuerte Venezuela 39.712,30 VES/oz 0,00 +2,28% 18.05.
Vereinigte Arabische Emirate Dirham Vereinigte Arabische Emirate 3.990,60 AED/oz 0,00 +2,30% 18.05.
Hinweis und Info: Für die Richtigkeit, Vollständigkeit wie auch Aktualität der Kurs-, Preis-, Chart- und Performanceangaben kann der Betreiber dieser Website keine Gewährleistung übernehmen. Historische Daten stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Wertentwicklungen dar. Schwankende Wechselkurse können die Rendite zusätzlich positiv, wie auch negativ, beeinflussen. Sämtliche Informationen und Aussagen auf dieser Website stellen generell keine Anlageberatung oder Handlungsempfehlungen dar. Beachten Sie bitte auch unsere AGB bzw. Disclaimer!
Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"