Folgen Sie uns auf:

Edelmetallpreise & -charts

In dieser Rubrik sind Kurse und Charts von Edelmetallen, von Anlagemetallen in Form von Münzen & Barren und von Währungen zu finden. Leaserates, Seasonal Charts, Cot-Datenreihen, Sentiment-Umfragen und diverse andere Daten vervollständigen die Auflistung.

Kurse von Bergbauaktien sind teils hier, aber tendenziell in der "Minen"-Rubrik zu finden. Ähnliches gilt für die "Fonds"- und "Derivate"-Rubrik (Optionsscheinen Zertifikaten).

Die 4 Edelmetalle in USD, EUR und SFR

Typ Gewicht Währung Kurs +/- Hoch/Tief Datum Chart
Gold 1 oz USD 2.415,20 USD/oz +38,40 +1,62% 2.422,80 - 2.374,00 17.05.
Silber 1 oz USD 31,52 USD/oz +1,94 +6,57% 31,60 - 29,46 17.05.
Platin 1 oz USD 1.086,50 USD/oz +24,50 +2,30% 1.091,30 - 1.053,40 17.05.
Palladium 1 oz USD 1.011,50 USD/oz +15,00 +1,50% 1.015,10 - 969,00 17.05.
Gold Fixing AM 1 oz USD 0,00 USD/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Gold Fixing PM 1 oz USD 0,00 USD/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Silber Fixing 1 oz USD 29,68 USD/oz 0,00 +0,03% 29,68 - 29,68 17.05.2024
Typ Gewicht Währung Kurs +/- Hoch/Tief Datum Chart
Gold 1 oz EUR 2.221,10 EUR/oz -0,80 -0,04% 2.221,10 - 2.221,10 18.05.
Silber 1 oz EUR 28,98 EUR/oz -0,02 -0,07% 28,98 - 28,98 18.05.
Platin 1 oz EUR 999,14 EUR/oz -0,36 -0,04% 999,14 - 999,14 18.05.
Palladium 1 oz EUR 930,20 EUR/oz -0,33 -0,04% 930,20 - 930,20 18.05.
Gold Fixing AM 1 oz EUR 0,00 EUR/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Gold Fixing PM 1 oz EUR 0,00 EUR/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Silber Fixing 1 oz EUR 27,38 EUR/oz 0,00 +0,33% 27,38 - 27,38 17.05.2024
Typ Gewicht Währung Kurs +/- Hoch/Tief Datum Chart
Gold 1 oz CHF 2.195,60 CHF/oz 0,00 +1,96% 2.199,30 - 2.153,90 06:42 Uhr
Silber 1 oz CHF 28,65 CHF/oz 0,00 +6,75% 28,69 - 26,74 06:42 Uhr
Platin 1 oz CHF 987,66 CHF/oz 0,00 +2,65% 990,59 - 959,24 06:42 Uhr
Palladium 1 oz CHF 919,51 CHF/oz 0,00 +1,84% 921,25 - 879,95 06:42 Uhr

Anlagemünzen und -barren (Auswahl)

Fein Name Metall Ø Ankauf Ø Verkauf +/- Hoch / Tief H* Alarm Chart T&S
1 oz American Eagle Gold 2.154,00 € 2.375,25 € 0,00 € 0,00 % 2.375,25 - 2.375,25 2 - 2
1 oz Känguru / Nugget Gold 2.154,00 € 2.310,74 € 0,00 € 0,00 % 2.324,25 - 2.310,74 2 - 3
1 oz Krügerrand Gold 2.154,00 € 2.290,83 € 0,00 € 0,00 % 2.291,17 - 2.290,83 2 - 4
1 oz Maple Leaf Gold 2.154,00 € 2.290,27 € 0,00 € 0,00 % 2.291,17 - 2.290,27 2 - 4
1 oz Panda Gold 2.154,00 € 2.365,21 € 0,00 € 0,00 % 2.407,75 - 2.365,21 2 - 3
1 oz Philharmoniker Gold 2.154,00 € 2.314,08 € 0,00 € 0,00 % 2.323,50 - 2.314,08 2 - 4
1 oz Goldbarren Gold 2.170,50 € 2.284,12 € 0,00 € 0,00 % 2.294,00 - 2.284,12 1 - 3
250 g Goldbarren Gold 17.392,00 € 18.150,60 € 0,00 € 0,00 % 18.196,00 - 18.150,60 1 - 3
1 oz Kookaburra Silber 29,40 € 39,47 € 0,00 € 0,00 % 39,47 - 39,47 1 - 2
2 oz Kookaburra Silber 56,50 € 82,47 € 0,00 € 0,00 % 82,47 - 82,47 1 - 1
10 oz Kookaburra Silber 272,50 € 784,82 € 0,00 € 0,00 % 784,82 - 376,64 1 - 2
1.000 g Kookaburra Silber 902,00 € 1.113,25 € 0,00 € 0,00 % 1.113,25 - 1.033,50 1 - 2
1 oz American Silver Eagle Silber 29,40 € 36,62 € 0,00 € 0,00 % 38,35 - 36,62 1 - 2
1 oz Koala Silber 29,40 € 40,19 € 0,00 € 0,00 % 40,19 - 35,45 1 - 2
1 oz Ziege - Lunar-Kalender II Gold 2.191,00 € 2.474,96 € 0,00 € 0,00 % 2.614,50 - 2.474,96 1 - 2
1 oz Maple Leaf (1988-2013) Silber 29,40 € 36,78 € 0,00 € 0,00 % 38,32 - 36,78 1 - 3
1 oz Philharmoniker Silber 29,40 € 33,42 € 0,00 € 0,00 % 33,65 - 33,42 1 - 2
1.000 g Heraeus Silberbarren Silber 889,00 € 1.173,88 € 0,00 € 0,00 % 1.173,88 - 1.161,44 1 - 2
1 oz American Platinum Eagle Platin 967,50 € 1.459,53 € 0,00 € 0,00 % 1.459,53 - 1.459,53 1 - 1
1 oz Maple Leaf Platin 948,50 € 1.317,33 € 0,00 € 0,00 % 1.317,33 - 1.317,33 1 - 1
1 oz Heraeus Platinbarren Platin 938,00 € 1.290,55 € 0,00 € 0,00 % 1.290,55 - 1.290,55 1 - 1
100 g Heraeus Platinbarren Platin 3.008,50 € 4.121,27 € 0,00 € 0,00 % 4.121,27 - 4.121,27 2 - 2
1 oz Maple Leaf Palladium 836,00 € 1.178,10 € 0,00 € 0,00 % 1.178,10 - 1.178,10 1 - 1

Stand: 19.05.2024, 06:50:01 Uhr

zu den Münzen- & Barrenpreisen

Devisen Matrix

  Europäische Union USA Kanada Australien Schweiz Großbritannien Neuseeland Japan Hongkong
Europäische Union - 1,0874 1,4798 1,6248 0,9883 0,8557 1,7720 169,1745 8,4830
USA 0,9198 - 1,3535 1,4917 0,9091 0,7873 1,6304 155,6450 7,8012
Kanada 0,6795 0,7389 - 1,1021 0,6679 0,5817 1,2046 114,3515 5,7639
Australien 0,6165 0,6704 0,9111 - 0,6086 0,5278 1,0912 104,2135 5,2299
Schweiz 1,0125 1,1001 1,4889 1,6409 - 0,8661 1,7935 171,2110 8,5817
Großbritannien 1,1620 1,2702 1,7288 1,8978 1,1547 - 2,0706 197,6900 9,9087
Neuseeland 0,5641 0,6134 0,8350 0,9149 0,5577 0,4829 - 95,4870 4,7849
Japan 0,0059 0,0064 0,0087 0,0096 0,5836 0,0051 0,0105 - 0,0501
Hongkong 0,1179 0,1282 0,1735 0,1912 0,1163 0,1009 0,2090 19,9514 -

19.05.2024 06:55:05 Uhr

weiter zu den Währungen

Hinweis und Info: Für die Richtigkeit, Vollständigkeit wie auch Aktualität der Kurs-, Preis-, Chart- und Performanceangaben kann der Betreiber dieser Website keine Gewährleistung übernehmen. Historische Daten stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Wertentwicklungen dar. Schwankende Wechselkurse können die Rendite zusätzlich positiv, wie auch negativ, beeinflussen. Sämtliche Informationen und Aussagen auf dieser Website stellen generell keine Anlageberatung oder Handlungsempfehlungen dar. Beachten Sie bitte auch unsere AGB bzw. Disclaimer!
Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"