Folgen Sie uns auf:

Währungen

Majors

Währung Kurs   +/- +/-%
EUR/USD 1,0874 +0,0004 +0,04%
EUR/CHF 0,9883 +0,0036 +0,37%
EUR/CAD 1,4798 +0,0001 +0,00%
EUR/AUD 1,6248 -0,0026 -0,16%
EUR/GBP 0,8557 -0,0020 -0,23%
EUR/JPY 169,17 +0,34 +0,20%
USD/CAD 1,3535 +0,0000 +0,00%
USD/AUD 1,4917 -0,0031 -0,21%
USD/GBP 0,7873 +0,0000 -0,24%
USD/JPY 155,65 +0,00 +0,00%
CHF/EUR 1,0125 -0,0029 -0,29%
CHF/USD 1,1001 +0,0000 -0,34%

Matrix

  Europäische Union USA Kanada Australien Schweiz Großbritannien Neuseeland Japan Hongkong
Europäische Union - 1,0874 1,4798 1,6248 0,9883 0,8557 1,7720 169,1745 8,4830
USA 0,9198 - 1,3535 1,4917 0,9091 0,7873 1,6304 155,6450 7,8012
Kanada 0,6795 0,7389 - 1,1021 0,6679 0,5817 1,2046 114,3515 5,7639
Australien 0,6165 0,6704 0,9111 - 0,6086 0,5278 1,0912 104,2135 5,2299
Schweiz 1,0125 1,1001 1,4889 1,6409 - 0,8661 1,7935 171,2110 8,5817
Großbritannien 1,1620 1,2702 1,7288 1,8978 1,1547 - 2,0706 197,6900 9,9087
Neuseeland 0,5641 0,6134 0,8350 0,9149 0,5577 0,4829 - 95,4870 4,7849
Japan 0,0059 0,0064 0,0087 0,0096 0,5836 0,0051 0,0105 - 0,0501
Hongkong 0,1179 0,1282 0,1735 0,1912 0,1163 0,1009 0,2090 19,9514 -

19.05.2024 06:55:05 Uhr

  Währung
Land
Kurs
 
Zeit Chart
USA US-Dollar USA 1,0874 +0,0004 +0,04% 18.05.
Argentinien Peso Argentinien 964,24 +0,00 +0,00% 18.05.
Australien Dollar Australien 1,6248 -0,0026 -0,16% 17.05.
Bolivien Boliviano Bolivien 7,4890 +0,0000 +0,00% 18.05.
Brasilien Real Brasilien 5,5479 -0,0277 -0,50% 17.05.
Großbritannien Pfund Großbritannien 0,8557 -0,0020 -0,23% 17.05.
Chile Peso Chile 968,25 +0,00 +0,00% 18.05.
China, Volksrepublik Yuan China, Volksrepublik 7,7110 +0,0000 +0,00% 18.05.
Dänemark Krone Dänemark 7,4615 +0,0000 +0,00% 18.05.
Hongkong Dollar Hongkong 8,4830 +0,0026 +0,03% 18.05.
Indien Rupie Indien 90,541 -0,175 -0,19% 17.05.
Island Krone Island 150,30 -0,10 -0,06% 17.05.
Japan Yen Japan 169,17 +0,34 +0,20% 17.05.
Kanada Dollar Kanada 1,4798 +0,0001 +0,00% 17.05.
Mexiko Peso Mexiko 17,929 +0,000 +0,00% 18.05.
Neuseeland Dollar Neuseeland 1,7720 -0,0032 -0,18% 17.05.
Norwegen Krone Norwegen 11,600 -0,009 -0,08% 18.05.
Peru Nuevo Sol Peru 4,0063 -0,0413 -1,02% 05:00 Uhr
Polen Złoty Polen 4,2615 +0,0000 +0,00% 18.05.
Russische Föderation Rubel Russische Föderation 98,953 +0,200 +0,20% 17.05.
Schweden Krone Schweden 11,654 +0,002 +0,02% 18.05.
Schweiz Franken Schweiz 0,9883 +0,0036 +0,37% 17.05.
Singapur Dollar Singapur 1,4626 +0,0003 +0,02% 18.05.
Südafrika Rand Südafrika 19,654 +0,000 +0,00% 18.05.
Taiwan Dollar Taiwan 34,921 -0,019 -0,06% 05:00 Uhr
Thailand Baht Thailand 39,494 +0,000 +0,00% 18.05.
Tschechische Republik Krone Tschechische Republik 24,698 -0,012 -0,05% 17.05.
Türkei Lira Türkei 34,958 -0,036 -0,10% 17.05.
Uruguay Peso Uruguay 42,185 +0,000 +0,00% 18.05.
Venezuela Bolívar Fuerte Venezuela 39,654 +0,000 +0,00% 05:00 Uhr
Hinweis und Info: Für die Richtigkeit, Vollständigkeit wie auch Aktualität der Kurs-, Preis-, Chart- und Performanceangaben kann der Betreiber dieser Website keine Gewährleistung übernehmen. Historische Daten stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Wertentwicklungen dar. Schwankende Wechselkurse können die Rendite zusätzlich positiv, wie auch negativ, beeinflussen. Sämtliche Informationen und Aussagen auf dieser Website stellen generell keine Anlageberatung oder Handlungsempfehlungen dar. Beachten Sie bitte auch unsere AGB bzw. Disclaimer!
Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"